|
真人公園キャンプ場
|
|
平鹿郡増田町亀田字上掵81 | ||||||||||||||||||
| 0182-45-5516 | 特に制限なし | |||||||||||||||||||
| 20張り前後 | 林間 | |||||||||||||||||||
| 無料 | 5月〜10月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 不在 | |||||||||||||||||||
|
徒歩圏真人温泉
|
サイト乗入不可能/P→50m | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
すべて持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
三崎公園キャンプ場
|
|
由利郡象潟町小砂川字クツカケ1-2 | ||||||||||||||||||
| 0184-46-2826 | 特に制限なし | |||||||||||||||||||
| 20張り | 芝生 | |||||||||||||||||||
| 310円/人 | 4月〜10月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
サイト乗入禁止/P→10m | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
すべて持ち帰り | |||||||||||||||||||
| 受付は駐車場奥にあるトイレ横の売店です。 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
南の池公園キャンプ場
|
|
南秋田郡大潟村南2-17 | ||||||||||||||||||
| 0185-45-2111 | 特に制限なし | |||||||||||||||||||
| 50〜60張り | 芝生 | |||||||||||||||||||
| 無料 | 通年 | |||||||||||||||||||
| 0m | 不在 | |||||||||||||||||||
|
近くに温泉/
ポルダー潟の湯300円 |
サイト乗入禁止/P→20m | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
全て持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
南由利高原青少年旅行村
|
|
由利郡由利町西沢字南由利原373 | ||||||||||||||||||
| 0184-53-2126 | 17:00まで受付 | |||||||||||||||||||
| 50張り | 林間 | |||||||||||||||||||
| 950円 | 4月下旬〜11月上旬 | |||||||||||||||||||
| 100m | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
サイト乗入可能 | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
有料で捨てられる/ | |||||||||||||||||||
| 料金内訳:入場料420円+テント530円 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
森吉山高原キャンプ場
|
|
北秋田郡森吉町森吉高原 | ||||||||||||||||||
| 0186-76-2107 | 特に制限なし | |||||||||||||||||||
| 200張り前後 | 林間 | |||||||||||||||||||
| 200円/人 | 6月〜10月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
サイト乗入不可能/P→20m | |||||||||||||||||||
|
ジュース類/酒類
|
有料で捨てられる | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||
|
森吉山ブナ帯キャンプ場
|
|
北秋田郡阿仁町鍵ノ滝 | ||||||||||||||||||
| 0186-82-2111 | 特に制限なし | |||||||||||||||||||
| 100張り以上 | 林間 | |||||||||||||||||||
| 150円/人 | 6月〜10月 | |||||||||||||||||||
| 1.5km | 巡回 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
サイト乗入不可能/P→500m | |||||||||||||||||||
|
なし
|
全て持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|