|
中津軽郡西目屋村大字川原平字大川添417 | |||||||||||||||||||
| 0172-85-3021 | 21:00まで受付 | |||||||||||||||||||
| 50以上張り | 草地 | |||||||||||||||||||
| 500円/張り | 4月下旬〜10月 | |||||||||||||||||||
| 200m | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
場内に温泉/¥500
|
サイト乗入可能 | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
無料で捨てられる | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
西津軽郡鰺ヶ沢町大字長平町甲音羽山65 | |||||||||||||||||||
| 0173-72-1571 | 22:00まで受付 | |||||||||||||||||||
| 66区画 | きれいな芝生 | |||||||||||||||||||
| 1250円/区画 | 4月下旬〜10月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
シャワー有り/100円
|
サイト乗入可能 | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||
|
東津軽郡今別町大字大泊字鋳釜 | |||||||||||||||||||
| 0174-35-2001 | 特に制限なし | |||||||||||||||||||
| テント40〜50張り | 草地 | |||||||||||||||||||
| 500円/張り | 6月〜9月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 不在 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
サイト乗入可能 | |||||||||||||||||||
|
ジュース
|
全て持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
中津軽郡岩木町百沢字東岩木山31林班 | |||||||||||||||||||
| 0172-83-2215 | 特に制限なし | |||||||||||||||||||
| 100張り以上 | 草地 | |||||||||||||||||||
| 無料 | 通年 | |||||||||||||||||||
| 0m | 不在 | |||||||||||||||||||
|
近くに百沢温泉/300円
|
サイト乗入不可能/P→10m | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
全て持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
中津軽郡岩木町常盤野字湯段1-2 | |||||||||||||||||||
| 0172-83-2338 | 20:00まで | |||||||||||||||||||
| 200〜300張り | 素晴らしい芝生 | |||||||||||||||||||
| 500円/人 | 5月〜11月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
管理棟内に温泉有り/無料
|
サイト乗入可能 | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
全て持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
南津軽郡平賀町大字切明 | |||||||||||||||||||
| ---------- | ---------- | |||||||||||||||||||
| ---------- | ---------- | |||||||||||||||||||
| ---------- | ---------- | |||||||||||||||||||
| ---------- | ---------- | |||||||||||||||||||
|
----------
|
---------- | |||||||||||||||||||
|
----------
|
---------- | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
上北郡十和田湖町大字奥瀬字中平70-3 | |||||||||||||||||||
| 0176-75-2477 | 21:00まで | |||||||||||||||||||
| 200張り程度 | 林間 | |||||||||||||||||||
| 700円 | 7月〜10月 | |||||||||||||||||||
| 100m | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
近くに温泉/国民宿舎とわだ
¥400 |
サイト乗入可能 | |||||||||||||||||||
|
ジュース類/酒類
|
無料で捨てられる | |||||||||||||||||||
| 料金内訳:テント200円+管理料300円+バイク200円 コインランドリー・シャワーあり | ||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
西津軽郡岩崎村大字大間越字質6 | |||||||||||||||||||
| 0173-78-2638 | 特に制限なし | |||||||||||||||||||
| 20張り程度 | 草地 | |||||||||||||||||||
| 1,500円/張り | 5月〜10月 | |||||||||||||||||||
| 20m | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
シャワー有り
|
サイト脇の通路に停める | |||||||||||||||||||
|
ジュース類/酒類
|
有料で捨てられる | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
下北郡大間町大字大間字大間平 | |||||||||||||||||||
| 0175-37-2829 | 特に制限なし | |||||||||||||||||||
| テント30〜40張 | 草地(背が短いので使いよい) | |||||||||||||||||||
| 無料 | 5月〜12月(雪がない間といえる) | |||||||||||||||||||
| 0m | 不在 | |||||||||||||||||||
|
近くに温泉/¥370
|
サイト乗入可能 | |||||||||||||||||||
|
近くにジュース&酒類
|
無料で捨てられる | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
南津軽郡大鰐町大字大鰐字萢頭28-74 | |||||||||||||||||||
| 0172-47-6664 | 特に制限なし | |||||||||||||||||||
| 30〜40張り | 美しい芝生 | |||||||||||||||||||
| 500円/張り | 4月中旬〜11月下旬 | |||||||||||||||||||
| 0m | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
近くに温泉/おおわに山荘
¥200 |
サイト脇の通路に停める | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
全て持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
上北郡上北町大字上野字南谷地31-982 | |||||||||||||||||||
| 0176-56-3111 | 特に制限なし | |||||||||||||||||||
| テント100張り以上 | 芝生+草地+土 | |||||||||||||||||||
| 清掃協力費500円/人 | 4〜11月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
近くに温泉/玉勝温泉
¥210 |
サイト乗入可能 | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
無料で捨てられる | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
三沢市大字三沢字淋代平116-2949 | |||||||||||||||||||
| 0176-59-2311 | 19:00まで | |||||||||||||||||||
| テント30張り前後 | 芝生+雑草 | |||||||||||||||||||
| 200円/人 | 5月〜10月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 離れて常駐 | |||||||||||||||||||
|
シャワーあり/100円
|
サイト乗入可能 | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
全て持ち帰り | |||||||||||||||||||
| 場内車両移動禁止時間(7:00〜20:00) | ||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
上北郡上北町大浦沼浦 | |||||||||||||||||||
| 0176-56-3600 | ---------- | |||||||||||||||||||
| ---------- | ---------- | |||||||||||||||||||
| 1500円/区画 | ---------- | |||||||||||||||||||
| ---------- | ---------- | |||||||||||||||||||
|
----------
|
---------- | |||||||||||||||||||
|
----------
|
---------- | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
東津軽郡平舘村大字平舘字田の沢67-1 | |||||||||||||||||||
| 0174-31-2211 | 17:00まで | |||||||||||||||||||
| 20区画 | 芝生 | |||||||||||||||||||
| 1500円/区画 | 通年 | |||||||||||||||||||
| 0m | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
シャワー有り
|
サイト乗入可能 | |||||||||||||||||||
|
ジュース類&酒類
|
無料で捨てられる | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||