|
西津軽郡深浦町字岡崎 | |||||||||||||||||||
| 0173-74-3449 | 特に制限なし | |||||||||||||||||||
| 200張り前後 | 林間+草地 | |||||||||||||||||||
| 200円/張り | 4月上旬〜11月下旬 | |||||||||||||||||||
| 0m | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
近くに浴場/350円
|
サイト乗入可能 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
全て持ち帰り | |||||||||||||||||||
| シャワー/200円 約2キロ深浦観光ホテル/350円 約8キロ不老ふ死温泉/600円 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
上北郡横浜町字雲雀平1-6 | |||||||||||||||||||
| 0175-78-2111 | 特に制限なし | |||||||||||||||||||
| 50張り前後 | 草地 | |||||||||||||||||||
| 無料 | 4月〜11月(雪がない間といえる) | |||||||||||||||||||
| 約1Km | 不在 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
サイト乗入可能 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
すべて持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
むつ市大字田名部字小平舘の内尻釜45-18 | |||||||||||||||||||
| 0175-23-8686 | 19:00まで受付 | |||||||||||||||||||
| 17区画 | 芝生 | |||||||||||||||||||
| 1500円/区画 | 4月下旬〜10月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
シャワー
|
サイト乗入可能 | |||||||||||||||||||
|
ジュース類&酒類
|
すべて持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
上北郡七戸町字左組142-1 | |||||||||||||||||||
| 0176-62-5671 | 17:00まで | |||||||||||||||||||
| 30張り前後 | 芝生 | |||||||||||||||||||
| 300円/人 | 4月下旬〜10月(毎週火曜日休村) | |||||||||||||||||||
| 0m | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
サイト乗入可能 | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
すべて持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
西津軽郡木造町大字館岡字浪返1 | |||||||||||||||||||
| 0173-45-3459 | 20:00まで受付 | |||||||||||||||||||
| 50張前後 | 草地 | |||||||||||||||||||
| 260円/人 | 4月〜10月 要予約だが当日でも泊まっていた | |||||||||||||||||||
| 0m | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
シャワー/105円
|
サイト乗入可能 | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
無料で捨てられる | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
| サイト | トイレ | 炊事場 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
広そうに見えるがテントサイトはそうでもない
|
管理棟内のトイレ、シャワーを使う |
プレハブの炊事棟。ダサイ部類かな
|