|
高長根レクリェーションの森
|
|
弘前市大字高杉字神原282 | ||||||||||||||||||
| 0172-97-2627 | 特に制限なし | |||||||||||||||||||
| 40張り前後 | 林間 | |||||||||||||||||||
| 210円/張り | 5月上旬〜10月下旬 | |||||||||||||||||||
| 50m | 常駐24H | |||||||||||||||||||
|
なし
|
サイト乗入可能 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
無料で捨てられる | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
高野崎キャンプ場(高野崎園地)
|
|
東津軽郡今別町大字袰月字村下 | ||||||||||||||||||
| 0174-35-2001 | 特に制限なし | |||||||||||||||||||
| 60〜70張り | きれいな芝生 | |||||||||||||||||||
| ¥310/人 | 7月〜8月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
シャワー/100円
|
サイト乗入禁止/P→0m | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
全て持ち帰り | |||||||||||||||||||
| 管理&受付は展望いさりびという売店 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
滝ノ沢砂防愛ランドキャンプ場
|
|
北津軽郡中里町大字中里 | ||||||||||||||||||
| 0173-57-2111 | 特に制限なし | |||||||||||||||||||
| 20張り | 芝生 | |||||||||||||||||||
| 無料 | 確認中 | |||||||||||||||||||
| 0m | 不在 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
サイト脇通路に駐輪 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
竜飛崎シーサイドパークキャンプ場
|
|
東津軽郡三厩村字竜浜54 | ||||||||||||||||||
| 0174-38-2741 | 特に制限なし | |||||||||||||||||||
| 30張り | 草地 | |||||||||||||||||||
| 500円/張り | 4月〜11月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
シャワー/¥200
|
サイト乗入可能 | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
無料で捨てられる | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
種差海岸キャンプ場
|
|
八戸市鮫町 | ||||||||||||||||||
| 0178-39-3801 | 20:00まで受付 | |||||||||||||||||||
| 100張り以上 | きれいな芝生 | |||||||||||||||||||
| 1000円/張り | 4月中旬〜11月上旬 | |||||||||||||||||||
| 0m | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
シャワー/200円
|
サイト乗入不可能/P→100m | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
全て持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||
|
種差少年自然の家
|
|
八戸市鮫町字膳並平2-26 | ||||||||||||||||||
| 0178-38-2131 | 事前予約必要 | |||||||||||||||||||
| 200張り前後 | 林間 | |||||||||||||||||||
| 200円/人 | 通年 | |||||||||||||||||||
| 0m | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
サイト乗入禁止/P→50m | |||||||||||||||||||
|
なし
|
全て持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
眺海の森林ウッドパーク
|
|
東津軽郡今別町大字浜名字今別山国有林地内 | ||||||||||||||||||
| 0174-35-2091 | 17:00まで受付 | |||||||||||||||||||
| 30張り | 草地 | |||||||||||||||||||
| 500円/人 | 6月〜9月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
サイト脇通路に駐輪 | |||||||||||||||||||
|
ジュース類のみ
|
無料で捨てられる | |||||||||||||||||||
| 近くにつがる浜名温泉がありましたが閉鎖しました | ||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
つがる地球村
|
|
西津軽郡森田村大字床舞字藤山244 | ||||||||||||||||||
| 0173-26-2855 | 19:00まで | |||||||||||||||||||
| 66区画 | 芝生 | |||||||||||||||||||
| 900円 | 4月〜11月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
場内に温泉あり/600円
|
サイト乗入可能 | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
無料で捨てられる | |||||||||||||||||||
| 料金内訳:入場料400円+サイト料500円 コインランドリー/200円 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
月見野森林公園キャンプ場
|
|
青森市大字駒込字深沢1 | ||||||||||||||||||
| 017-743-5226 | 特に制限なし | |||||||||||||||||||
| 50〜70張り | 林間&草地 | |||||||||||||||||||
| 無料 | 4月下旬〜10月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
近くに浴場/玉光湯350円
|
サイト乗入可能 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
全て持ち帰り | |||||||||||||||||||
| 月見野霊園の看板目印 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
東津軽郡平内町大字東田沢字横峰 | |||||||||||||||||||
| 0177-59-2268 | 特に制限なし | |||||||||||||||||||
| 50〜60張り | 芝生 | |||||||||||||||||||
| 400円 | 5月〜11月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 管理人巡回 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
サイト乗入可能 | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
全て持ち帰り | |||||||||||||||||||
| 料金内訳:テント300円+駐輪100円 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
上北郡天間林村大字天間館字志茂川原178 | |||||||||||||||||||
| 0176-68-2111 | 特に制限なし | |||||||||||||||||||
| 100張り以上 | 草地 | |||||||||||||||||||
| 無料 | 4月〜11月 | |||||||||||||||||||
| 約1km | 不在 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
サイト乗入可能 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
すべて持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
上北郡東北町沼添左ノ平1 | |||||||||||||||||||
| 0175-63-2111 | 特に制限なし | |||||||||||||||||||
| 100張以上 | 芝生+草地 | |||||||||||||||||||
| 無料 | 7月〜9月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 不在 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
サイト乗入可能 | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
すべて持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|