|
七窪キャンプ場
|
|
鶴岡市大字下川字七窪2番3 | ||||||||||||||||||
| 0235-25-8131 | 特に制限なし | |||||||||||||||||||
| 20張り前後 | 草地 | |||||||||||||||||||
| 無料 | 通年? | |||||||||||||||||||
| 0m | 不在 | |||||||||||||||||||
|
近くに温泉/
下区公衆浴場250円 |
サイト乗入可能 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
すべて持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
西蔵王公園キャンプ場
|
|
山形市大字上桜田 | ||||||||||||||||||
| 023-635-6031 | 特に制限なし | |||||||||||||||||||
| 40〜50張り前後 | 林間 | |||||||||||||||||||
| 無料 | 4月〜11月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 巡回 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
サイト脇通路に駐輪/P→10m | |||||||||||||||||||
|
なし
|
すべて持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
西浜キャンプ場
|
|
飽海郡遊佐町大字吹浦字西浜2-62 | ||||||||||||||||||
| 0234-77-3600 | 18:00まで受付 | |||||||||||||||||||
| 100張り以上 | 海浜林間 | |||||||||||||||||||
| 600円/人+駐輪代150円 | 4月下旬〜11月末 | |||||||||||||||||||
| なし | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
近くに浴場/
あぽん西浜350円 |
サイト乗入不可能/P→10m | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
すべて持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|