|
仁井田浦キャンプ場
|
|
いわき市四倉町下仁井田 | ||||||||||||||||||
| 0246-22-7477 | 特に制限なし | |||||||||||||||||||
| 50張り前後 | 海浜林間 | |||||||||||||||||||
| 無料 | 通年 | |||||||||||||||||||
| 0m | 不在 | |||||||||||||||||||
|
近くに温泉/
よこ川荘500円 |
サイト乗入可能 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
西郷村第一広場
|
|
西白河郡西郷村大字鶴生字追原山 | ||||||||||||||||||
| 0248-25-2906 | 特に制限なし | |||||||||||||||||||
| 50張り前後 | 土 | |||||||||||||||||||
| 200円/人 | 4月下旬〜11月上旬 | |||||||||||||||||||
| 30m | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
近くに温泉/
ちゃぽらんど600円 |
サイト脇通路に駐輪/10m離れる | |||||||||||||||||||
|
なし
|
持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
西郷村第二広場
|
|
西白河郡西郷村大字鶴生字追原山1番地 | ||||||||||||||||||
| 0248-25-2906 | 特に制限なし | |||||||||||||||||||
| 30張り | 草地 | |||||||||||||||||||
| 200円/人 | 4月下旬〜11月上旬 | |||||||||||||||||||
| 0m | 不在 | |||||||||||||||||||
|
近くに温泉/
ちゃぽらんど600円 |
サイト乗入不可能/P→10m | |||||||||||||||||||
|
なし
|
持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
沼沢湖畔キャンプ場
|
|
大沼郡金山町沼沢地内 | ||||||||||||||||||
| 0241-55-3140 | 17:00まで受付(それ以降は民宿こはん) | |||||||||||||||||||
| 50〜60張り | 芝生 | |||||||||||||||||||
| 1300円 | 4月下旬〜10月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
近くに早戸温泉/300円
|
サイト脇通路に駐輪/10m離れる | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
無料で捨てられる | |||||||||||||||||||
|
料金内訳:サイト使用料1000円+管理費300円
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|