|
十勝ダムキャンプ場
|
|
上川郡新得町字屈足トムラウシ | ||||||||||||||||||
| 01566-4-5111 | 特に制限なし | |||||||||||||||||||
| 100張り前後 | 芝生+雑草 | |||||||||||||||||||
| 無料 | 5月〜10月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 不在 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
サイト内に入れない/サイト脇10mに駐輪 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
鹿追自然ランドキャンプ場
|
|
河東郡鹿追町北瓜幕5 | ||||||||||||||||||
| 01566-7-2351 | 受付18:00まで | |||||||||||||||||||
| 30張前後 | 芝生 | |||||||||||||||||||
| 300円 | 7月〜9月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
サイト乗入禁止/すぐ脇に駐輪できる | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
森のキッチンかわい
|
|
河東郡鹿追町瓜幕28-27 | ||||||||||||||||||
| 01566-7-2327 | 受付20:00まで | |||||||||||||||||||
| 30張前後 | 芝生+雑草地 | |||||||||||||||||||
| 525円 | 5月〜10月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
近くに温泉350円
|
サイト乗入禁止/すぐ脇に駐輪 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
持ち帰り | |||||||||||||||||||
| コインランドリー有り | ||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|