|
音別町憩いの森
|
|
釧路市音別町茶安別 | ||||||||||||||||||
| 01547-6-2231 | 特になし | |||||||||||||||||||
| 約100張り | 芝生 | |||||||||||||||||||
| 無料 | 5月〜10月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 離れで常駐 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
サイト内乗入禁止---約5m〜離れている | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
無料で捨てられる | |||||||||||||||||||
| 国道からアクセス看板あり | ||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
白糠町上茶路青少年旅行村
|
|
白糠郡白糠町上茶路西線67番地1 | ||||||||||||||||||
| 01547−2−7122 | 特になし | |||||||||||||||||||
| 約50張り | 雑草地 | |||||||||||||||||||
| 400円 | 6月〜10月 | |||||||||||||||||||
| 300m | 不在 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
サイト内に入れる | |||||||||||||||||||
|
なし
|
持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|