|
暑寒別野営場
|
|
増毛郡増毛町暑寒沢830 | ||||||||||||||||||
| 0164-53-1211 | 制限なし | |||||||||||||||||||
| 50〜60張り | 雑草 | |||||||||||||||||||
| 無料 | 5月〜10月 | |||||||||||||||||||
| 500m | 離れに常駐 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
サイト内に入れる | |||||||||||||||||||
|
なし
|
持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
増毛リバーサイドパークオートキャンプ場
|
|
増毛郡増毛町別苅459番地外 | ||||||||||||||||||
| 0164-53-1385 | 17時まで受付 | |||||||||||||||||||
| 27区画 | 芝生 | |||||||||||||||||||
| 1000円/区画 | 4月下旬〜10月中旬 | |||||||||||||||||||
| 700m | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
近くに温泉
|
サイト内に入れる | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
無料で捨てられる | |||||||||||||||||||
| ランドリーあり・シャワーあり | ||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|