|
かもい岳自然公園
|
|
歌志内市字歌神 | ||||||||||||||||||
| 0125-42-2058 | 制限なし | |||||||||||||||||||
| 約30張り | 芝生 | |||||||||||||||||||
| 無料 | 6月〜10月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 不在 | |||||||||||||||||||
|
近くに温泉---450円
|
サイト内に入れる | |||||||||||||||||||
|
なし
|
持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
かもい岳ビレッヂオートキャンプ場
|
|
歌志内市字歌神94-5 | ||||||||||||||||||
| 0125-42-5733 | 18 時まで受付 | |||||||||||||||||||
| 20張り | 芝生 | |||||||||||||||||||
| 1600円 | 5月〜10月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
近くに温泉---450円
|
サイト内に入れる | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
無料で捨てられる | |||||||||||||||||||
| 入場料600円/サイト使用料1000円 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|