|
うにまる公園
|
|
奥尻郡奥尻町赤石 | ||||||||||||||||||
| 01397-2-2351 | 特に制限なし | |||||||||||||||||||
| 50張り前後 | 草地 | |||||||||||||||||||
| 無料 | 4月〜10月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 不在 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
サイト内に入れない | |||||||||||||||||||
|
なし
|
持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
東風泊海水浴場
|
|
奥尻郡奥尻町字球浦 | ||||||||||||||||||
| 01397-2-2351 | 制限なし | |||||||||||||||||||
| 砂地 | ||||||||||||||||||||
| 無料 | 4月〜10月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 不在 | |||||||||||||||||||
|
シャワー無料(水のみ)
|
サイトに入れない---30m離れている | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
無料で捨てられる | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
さいの河原キャンプ場
|
|
奥尻郡奥尻町字稲穂 | ||||||||||||||||||
| 01397-2-2351 | 特に制限なし | |||||||||||||||||||
| 50張り前後 | 雑草地 | |||||||||||||||||||
| 無料 | 4月〜10月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 不在 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
サイト内乗入禁止---サイト脇に駐輪 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|