| 2008.09.23に更新 | |
| ●印は使用不可のキャンプ場 |
|
|
|
|
| ア行 | |
| 置戸鹿ノ子キャンプ場● | 41-H5 |
| 尾岱沼ふれあいキャンプ場 | 44-F6 |
| カ行 | |
| 開陽台キャンプ適地 | 44-A5 |
| 上湧別五鹿山公園キャンプ場 | 48-1B |
| キムアネップキャンプ場 | 48-F2 |
| 清里オートキャンプ場 | 43-F3 |
| クリオネ牧場キャンプ場 | 49-G5 |
| コムケ国際キャンプ場 | 53-J5 |
| 国設羅臼温泉野営場 | 50-E3 |
| 国設知床野営場 | 50-B2 |
| サ行 | |
| 沙留海水浴場 | 53-F2 |
| 三里浜キャンプ場 | 48-D1 |
| しれとこ自然村 | 50-C2 |
| 斜里町峰浜キャンプ場● | 49-I5 |
| 白滝高原キャンプ場 | 41-D2 |
| タ行 | |
| 太陽の丘えんがる公園CP● | 47-J3 |
| チミケップ湖畔キャンプ場 | 42-F5 |
| 津別21世紀の森キャンプ場 | 42-H4 |
| 津別上里ふれあいの里CP● | 36-A1 |
| 富里湖森林公園キャンプ場 | 42-D2 |
| ナ行 | |
| 西興部森林公園キャンプ場 | 53-B4 |
| ハ行 | |
| ハイランド小清水キャンプ場 | 43-C4 |
| 浜小清水前浜キャンプ場 | 49-D4 |
| 八方台森林公園キャンプ場 | 42-B3 |
| 日の出岬キャンプ場 | 53-C1 |
| 美幌町みどりの村森林公園 | 42-I2 |
| 別海ふれあいキャンプ場 | 37-D4 |
| ポー川史跡自然公園CP | 44-D4 |
| 二ツ岩キャンプ場 | 50-F3 |
| 北海道立オホーツク公園てんとらんど | 49-A4 |
| マ行 | |
| 丸瀬布・いこいの森オートキャンプ場 | 47-H5 |
| 緑が丘森林公園林間CP | 37-B1 |
| 女満別野営場 | 48-J5 |
| 女満別湖畔キャンプ場 | 48-J5 |
| 藻琴山温泉芝桜公園CP | 43-B3 |
| 森と木の里キャンプ場 | 48-G5 |
| ヤ行 | |
| 呼人浦キャンプ場 | 49-A4 |
| ラ行 | |
| らうす自然とみどりの村 | 50-D5 |
| 羅臼町立林間広場キャンプ場 | 50-E3 |
| 留辺蘂つつじ公園キャンプ場 | 41-J3 |