|
トーパスビレッジ
|
|
亀田郡戸井町字原木町281 | ||||||||||||||||||
| 0138-82-2000 | 特に制限はない | |||||||||||||||||||
| フリー20張り | 当然きれいな芝生 | |||||||||||||||||||
| 2500円/張り | 4月〜10月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
シャワー
|
サイト内に入いれない | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
無料で捨てられる | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
恵山海浜公園
|
|
亀田郡恵山町字日ノ浜 | ||||||||||||||||||
| 0138-85-4010 | 特に制限はない | |||||||||||||||||||
| 50張り前後 | 芝生+雑草地 | |||||||||||||||||||
| 300円/張り | 5月〜11月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 道の駅で常駐 | |||||||||||||||||||
|
石田温泉まで15分
|
サイト脇の通路。サイト内には入れない | |||||||||||||||||||
|
道路向かいにコンビニ
|
持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
川汲公園
|
|
茅部郡南茅部町字川汲 | ||||||||||||||||||
| 01372-2-5111 | 特に制限はない | |||||||||||||||||||
| 50張り前後 | イケてない雑草地 | |||||||||||||||||||
| 無料 | 5月〜11月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 不在 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
サイト内には入れる | |||||||||||||||||||
|
なし
|
持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
大船上の湯公園
|
|
茅部郡南茅部町字大船832 | ||||||||||||||||||
| 01372-2-3749 | 特に制限はない | |||||||||||||||||||
| 50張り前後 | きれいな雑草地 | |||||||||||||||||||
| 無料 | 4月〜11月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 町民保養センターで常駐 | |||||||||||||||||||
|
徒歩で温泉有り
|
サイト内には入れない | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
持ち帰り | |||||||||||||||||||
| サイトの使用料は無料ですが、使用時には隣の保養センターに届ける必要があります | ||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|