|
湯の沢水辺公園
|
|
上磯郡上磯町字市ノ瀬462-1 | ||||||||||||||||||
| 0138-73-3111 | 特に制限はない | |||||||||||||||||||
| オート35区画+フリー50張り前後 | 劇的にきれいな芝生 | |||||||||||||||||||
| 無料 | 4月〜11月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 不在 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
サイト内に入れる | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
無料で捨てられる | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
上磯ダム公園
|
|
上磯郡上磯町字戸切地21-1 | ||||||||||||||||||
| 0138-73-3111 | 特に制限はない | |||||||||||||||||||
| 50張り前後 | きれいな芝生 | |||||||||||||||||||
| 無料 | 4月〜11月 | |||||||||||||||||||
| 0m | 不在 | |||||||||||||||||||
|
なし
|
サイト脇に駐車場。サイト内には入れない | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|
はこだてオートキャンプ場
|
|
函館市白石町208番地 |
||||||||||||||||||
| 0138-58-4880 | ---------- | |||||||||||||||||||
| 450人 | きれいな芝生 | |||||||||||||||||||
| 2500円/張り(5名まで) | 4月27日〜10月31日 | |||||||||||||||||||
| 0m | 常駐 | |||||||||||||||||||
|
シャワーあり
|
サイト内には入れない | |||||||||||||||||||
|
ジュース類
|
持ち帰り | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||